Mietangebote Asyl
Sehr geehrte Damen und Herren,
anerkannte Asylsuchende und Flüchtlinge benötigen dringend Wohnungen. Nachdem diese Personen den Anerkennungsbescheid erhalten haben, müssen sie baldmöglichst aus den staatlichen Unterkünften (Gemeinschaftsunterkünfte oder dezentrale Unterkünfte) ausziehen. Der Fachbereich Asyl des Sozialamtes im Landratsamt Tirschenreuth möchte die Betroffenen hierbei unterstützen und bittet um Mietangebote.
Hier erhalten Sie Informationen zu den Rahmenbedingungen für die Vermietung und Sie finden ein Formblatt zur Einstellung Ihres Mietangebotes. Das Angebot von Wohnungen in unseren Städten und Gemeinden ist ein wichtiger Baustein zur Integration von anerkannten Asylbewerbern und Flüchtlingen. Helfen Sie durch Ihr Mietangebot mit, diese Integration zu ermöglichen.
Nachfolgende Ausführungen gelten nur im Gebiet des Landkreises Tirschenreuth. Bei Mietobjekten in einem anderen Landkreis sind die dortigen Träger zu kontaktieren.
Sollten Sie in Betracht ziehen, Wohnraum an anerkannte Flüchtlinge zu vermieten, ist es wichtig, dass die möglichen Mieter vor Abschluss des Mietvertrages die Angemessenheit der Unterkunft vom Jobcenter (www.jobcenter-tirschenreuth.de) prüfen lassen.
Die Angemessenheit ist abhängig von der Personenzahl, der Gesamtfläche, des Heizenergieträgers und der Region.
Um die Angemessenheit prüfen zu können, sind folgende Angaben erforderlich:
Angemessene Heizkosten
Die angemessenen monatlichen Grenzwerte im Landkreis Tirschenreuth entnehmen Sie bitte folgender Tabelle:
Monatlich angemessene Kosten für Heizung (ohne Warmwasserbereitung) in Euro | |||||||||
Öl | Gas | Strom | Holz | Holzpellets (lose) | Fernwärme | Wärmepumpe | Fernwärme angemessener Verbrauch im Jahr in kWh: | ||
1 Person | 117 | 135 | 314 | 87 | 85 | 82 | 147,75 | 8.950 | |
2 Personen | 152 | 175 | 407 | 119 | 111 | 106 | 192,08 | 11.635 | |
3 Personen | 176 | 202 | 468 | 130 | 128 | 123 | 221,63 | 13.425 | |
4 Personen | 211 | 242 | 560 | 163 | 154 | 147 | 265,95 | 16.110 | |
weitere Person | 35 | 40 | 99 | 22 | 26 | 25 | 44,33 | 2.685 | |
nach Bundesheizkostenspiegel Kosten in €/m² | Grundversorgung Heizstrom - getr. Messung, Stand: 27.12.2023, 1 kWh = 0,36 Euro Arbeitspreis brutto + 6,82 Euro mtl. Grundpreis brutto | 130 €/Ster | nach Bundeshkspiegel Kosten in €/m² | nach Bundeshkspiegel Kosten in €/m² | nach Bundeshkspiegel Kosten in €/m² | Bundeshkspiegel Verbrauch in kWh/m² | |||
Monatlich angemessene Kosten für Heizung (mit Warmwasserbereitung) in Euro | |||||||||
Öl | Gas | Strom | Holz | Holzpellets (lose) | Fernwärme | Wärmepumpe | Fernwärme angemessener Verbrauch im Jahr in kWh: | ||
1 Person | 132 | 149 | 350 | 98 | 100 | 96 | 165,04 | 10.150 | |
2 Personen | 171 | 194 | 453 | 130 | 130 | 125 | 214,55 | 13.195 | |
3 Personen | 198 | 224 | 522 | 152 | 150 | 144 | 247,56 | 15.225 | |
4 Personen | 237 | 269 | 625 | 184 | 180 | 173 | 297,08 | 18.270 | |
weitere Person | 40 | 45 | 110 | 33 | 30 | 29 | 49,51 | 3.045 | |
nach Bundesheizkostenspiegel Kosten in €/m² | Grundversorgung Heizstrom - getr. Messung, Stand: 27.12.2023, 1 kWh = 0,36 Euro Arbeitspreis brutto + 6,82 Euro mtl. Grundpreis brutto | 130 €/Ster | nach Bundeshkspiegel Kosten in €/m² | nach Bundeshkspiegel Kosten in €/m² | nach Bundeshkspiegel Kosten in €/m² | Bundeshkspiegel Verbrauch in kWh/m² |
Zur Orientierung hier die im Landkreis Tirschenreuth geltenden, angemessenen Aufwendungen für die Unterkunft:
Die Beträge in folgenden Tabellen beinhalten den Mietzins (Kaltmiete) einschließlich der Betriebskosten ohne die Kosten der Heizung und Warmwasser (= sog. Bruttokaltmiete) für die Zeit ab 01.08.2024
für jeden weiteren Haushaltsangehörigen (+15 m²) und 85,00 / Monat